Overview
Parasakti Cement Industries Limited |
|
|---|---|
Address8-3-214/21, Srinivasa Nagar (West),Hyderabad - 500 038,Telangana |
|
Email-idinfo@parasakticement.com |
|
Contact_details040 44119100 / 200 |
|
Integrated_Units:1 |
Grinding_Units:0 |
Employee_Count:1000 |
Annual_turnover:500 |
City:Hyderabad |
State:Telangana |
Corporate Head
| Manager name | Designation | Email-id | Mobile no |
|---|---|---|---|
| P Muni Krishna | Executive Chairman | myk.secretarial@gmail.com | 040 44119100 |
| P Yashwanth Krishna | Managing Director & CEO | ykp@parasakaticement.com | 040 44119100 |
| K Amarnath Reddy | Chief Financial Officer | info@parasakticement.com | 040 44119100 |
| MSN Raju | Chief General Manager | info@parasakticement.com | 040 44119100 |
| Ajay Kumar Jalakam | Cheif General Manager Marketing | info@parasakticement.com | 040 44119100 |
| Dharma Reddy Gujjula | General Manager HR and Legal Affairs | info@parasakticement.com | 040 44119100 |
| B.Praveen Kumar | DGM | info@parasakticement.com | 040 44119100 |
| Vijay Kumar Boppana | Asst. General Manager Commercial | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| Naga Veeranna Dulam | Asst.Manager -Accounts | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| Sudhakar Vayyakanti | Assistant Manager- HRD | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| Chanda Kulkarni | Exe Assistant to MD | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| K Nagarjuna | Company Secretary | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| Umasankar Behara | Asst. Purchase Manager | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
| Venkata Raju Saripella | Asst. General Manager Marketing | info@parasakticement.com | 040 44119100 / 200 |
Integrated-units
| Unit name | Unit address | unit_head | contact_details | group | district | state |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasakti Cement Industries Ltd | PO.Jettipalem Village ,Rentachintala Mandal ,Guntur District-522421,Andhra Pradesh | A Sambasiva Rao | works@parasakticement.com 0863-2344600,2344602 | NA | Guntur | Andhra Pradesh |
Grinding-units
| Unit name | Unit address | capacity | group | district | state |
|---|












